IP-COM Outdoor CPE 5GHz 12dBi 867 Mbps, 2 porte GE - 5 km | CPE12

In-Store Advertising
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Descrizione
| Product Information | ||||
| Model | CPE12(MS-Loco5AC) | |||
| Dimensions | 193*109*61mm | |||
| Deployment | Pole/Wall Mount | |||
| Application Scenarios | PtP and PtMP wireless connection for Privated ISP access or CCTV Surveillance | |||
| Hardware Features | ||||
| Frequency Range | 5GHz | |||
| Compliant Standards | IEEE 802.11a/n/ac | |||
| Private TDMA Protocol | ipMAX | |||
| Maximum Wireless Rate | 867Mbps | |||
| Interfaces | 2*10/100/1000Mbps Port | |||
| Antennas Gain | 12dBi | |||
| Antenna Beamwidth | Horizontal 30° Vertical 30° Elevation 30° | |||
| Reset Button | 1 | |||
| Power Consumption | 6.5W | |||
| Waterproof Level | IP65 | |||
| LED indicator | Power, LAN1, LAN2, LAN3, LED1, LED2, LED3 | |||
| Power Method | PoE 802.3af/at | 12V1A Passive PoE | 12V 1A DC | |
| Lightning Protection | 6000V | |||
| Passive PoE | Passive power over ethernet via PoE/LAN (+4, 5pins; -7, 8pins ) up to 60 meters | Voltage range 9-24V DC | ||
| Receive sensitivity | 11a 6Mbps -90dBm±1.5dBm | 11n MCS0 HT20 -70dBm±1.5dBm | 11n MCS7 HT20 -70dBm±1.5dBm | 11ac MCS9 HT80 -59dBm±1.5dBm |
| Software Features | ||||
| Operating mode | AP/Station/WISP/ Repeater/Router | |||
| Enable/Disable Wireless Radio | Support | |||
| SSID Hidden | Support | |||
| Wireless Client isolation | Support | |||
| SSID Isolation | Support | |||
| Channel Bandwidth | 20/40/80MHz | |||
| Client Limitation For SSID | Support | |||
| Wireless Access Control | Support | |||
| Weak Signal Client Limitation | Support | |||
| Transmission Power | Adjustable power by 1dBm | |||
| WMM Capable | Support | |||
| APSD Capable | Support | |||
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA2-PSK, Mix WPA/WPA2-PSK | |||
| Transparent Bridge | Support | |||
| VLAN Tagging for SSID | Support | |||
| DHCP Server | Support | |||
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP | |||
| Remote Web access | Support | |||
| Schedule Reboot | Support | |||
| Page Timeout | Support | |||
| Ping Watchdog | Support | |||
| Dyndns | noip, dyndns.org | |||
| Network Diagnoses | Ping, Traceroute, Signal Scan | |||
| Time&Date Setting | Support | |||
| Firmware upgrade | Support | |||
| Backup/Restore Configuration | Support | |||
| Username Managerment | Support | |||
| System Log | Support | |||
| Managed By Controller | PC Software -- CPE Controller | |||
| Others | ||||
| Operating Temperature | -30℃ ~ 60℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ ~ 70℃ | |||
| Operating Humidity | 10%~90% non-condensing | |||
| Storage Humidity | 10%~90% non-condensing | |||
| Default login IP | 192.168.2.1/192.168.2.2 | |||
| Default Login Username | admin | |||
| Default Login Password | admin | |||
| Certifications | FCC/CE/RoHS |
Scheda tecnica
Politica di Reso e Spedizioni
Politica di reso
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per ottenere un rimborso completo. Ci faremo inoltre carico delle spese di spedizione per il reso se il ritorno è dovuto a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti ricevere il rimborso entro quattro settimane dal momento in cui consegni il pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo intervallo di tempo include il tempo di transito necessario a farci ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo impiegato dalla tua banca per processare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, effettua il login al tuo account, visualizza l’ordine tramite il link “Ordini completati” nel menu Il mio account e clicca sul pulsante “Restituisci articolo(i)”. Ti informeremo via e-mail del rimborso una volta ricevuto e processato l’articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni articoli non possono essere spediti verso destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimiamo per te le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità degli articoli e alle opzioni di spedizione scelte. A seconda del corriere selezionato, le stime delle date di spedizione potrebbero comparire nella pagina di preventivo spedizione.
Nota inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo è indicato nella sua pagina di dettaglio. Per rispecchiare le politiche dei corrieri che utilizziamo, tutti i pesi saranno arrotondati per eccesso alla libbra intera successiva.