REALME C61 128GB Green - BRAND

In-Store Advertising
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Unisoc - Modello del processore: T612 - Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 1,8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore magnetico |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14, realme UI |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.1 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.74 " |
| Diagonale schermo | 17.1 cm / 6.74 " |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1600 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1600 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Densità dei punti | 260 ppi |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Single Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):78 ° |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Videoregistrazione | 480p, 720p, 1080p |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Mono |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Band | Bande:Dual-band |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: TD-LTE & FDD-LTE, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Profili Bluetooth: AAC, LDAC, Banda di frequenza: Dual-band, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | Verde |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.7 mm |
| Altezza | 167.3 mm |
| Profondità | 7.74 mm |
| Peso | 188 g |
| Alimentatore | |
| Ricarica rapida | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 76.7 mm x 167.3 mm x 7.74 mm / 0.188 kg |
| Caratteristiche speciali | Antipolvere, Impermeabile |
Scheda tecnica
Politica di Reso e Spedizioni
Politica di reso
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per ottenere un rimborso completo. Ci faremo inoltre carico delle spese di spedizione per il reso se il ritorno è dovuto a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti ricevere il rimborso entro quattro settimane dal momento in cui consegni il pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo intervallo di tempo include il tempo di transito necessario a farci ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo impiegato dalla tua banca per processare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, effettua il login al tuo account, visualizza l’ordine tramite il link “Ordini completati” nel menu Il mio account e clicca sul pulsante “Restituisci articolo(i)”. Ti informeremo via e-mail del rimborso una volta ricevuto e processato l’articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni articoli non possono essere spediti verso destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimiamo per te le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità degli articoli e alle opzioni di spedizione scelte. A seconda del corriere selezionato, le stime delle date di spedizione potrebbero comparire nella pagina di preventivo spedizione.
Nota inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo è indicato nella sua pagina di dettaglio. Per rispecchiare le politiche dei corrieri che utilizziamo, tutti i pesi saranno arrotondati per eccesso alla libbra intera successiva.