SAMSUNG Galaxy A36 5G 128GB Awesome Black-BRAND

In-Store Advertising
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz - Frequenza del processore: 1,8 GHz |
| Velocità processore | 4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | SD |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.525 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.293 W/kg |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore geomagnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 15, One UI 7.0 |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.01 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.01 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Display | Super AMOLED, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
| Densità dei punti | 385 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 8 MP, 5 MP, 50 MP, Zoom digitale 10, Messa a fuoco automatica, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):81 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Slow motion |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Band | 5G:700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, 4G:700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, 3G:850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamenti | N/A |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, Bande 3G supportate: 850,900,1900,2100 MHz, Bande 4G supportate: 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, Bande 5G supportate: 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, Wi-Fi Diretto, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Esterno |
| Grado di protezione | IP67 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Larghezza | 78.2 mm |
| Altezza | 162.9 mm |
| Profondità | 7.4 mm |
| Peso | 195 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5.000 mAh |
Scheda tecnica
Politica di Reso e Spedizioni
Politica di reso
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per ottenere un rimborso completo. Ci faremo inoltre carico delle spese di spedizione per il reso se il ritorno è dovuto a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti ricevere il rimborso entro quattro settimane dal momento in cui consegni il pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo intervallo di tempo include il tempo di transito necessario a farci ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo impiegato dalla tua banca per processare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, effettua il login al tuo account, visualizza l’ordine tramite il link “Ordini completati” nel menu Il mio account e clicca sul pulsante “Restituisci articolo(i)”. Ti informeremo via e-mail del rimborso una volta ricevuto e processato l’articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni articoli non possono essere spediti verso destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimiamo per te le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità degli articoli e alle opzioni di spedizione scelte. A seconda del corriere selezionato, le stime delle date di spedizione potrebbero comparire nella pagina di preventivo spedizione.
Nota inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo è indicato nella sua pagina di dettaglio. Per rispecchiare le politiche dei corrieri che utilizziamo, tutti i pesi saranno arrotondati per eccesso alla libbra intera successiva.