XIAOMI Redmi 13C 4+128 GB Black - Brand

In-Store Advertising
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | ||
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE | |
| Sistema Operativo | Android | |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G85 - Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2 GHz | |
| Velocità processore | 2x 2.0 GHz 6x 1.8 GHz | |
| Capacità di memoria | 128 GB | |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì | |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD | |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB | |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale | |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB | |
| Blocco SIM gratuito | sì | |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) | |
| Versione sistema operativo | Android 13, MIUI 14 | |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics | |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA | |
| Schermo | ||
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.11 cm | |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.74 " | |
| Diagonale schermo | 17.11 cm / 6.74 " | |
| Risoluzione (LxA) | 1600 x 720 pixels | |
| Display | LCD | |
| Numero di display | 1.0 | |
| Larghezza risoluzione | 720 pixels | |
| Altezza risoluzione | 1600 pixels | |
| Densità dei punti | 260 ppi | |
| Rapporto immagine | 20:9 | |
| Frequenza frame | 90 Hz | |
| Display a colori | sì | |
| Anti-Scratch Display | No | |
| Curved display | No | |
| Touchscreen | sì | |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo | |
| Fotocamera | ||
| Telecamera posteriore | Triple Cam | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Fotocamera frontale | Single Cam | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel | |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 | |
| Flash integrato | sì | |
| Effetti fotocamera | Modalità notte, Illuminazione ritratto, Modalità ritratto, Fotografia macro | |
| Funzioni della fotocamera | Diapositive, Grandangolo, Night mode, Portrait mode, Ingrandisci | |
| Riconoscimento facciale | sì | |
| Stabilizzatore di immagini | elettronico | |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p | |
| Videoregistrazione HD | sì | |
| Funzioni | ||
| Geo-Tagging | sì | |
| Sensore impronte | sì | |
| Lettore MP3 | sì | |
| Radio FM | sì | |
| Modulo GPS integrato | sì | |
| Dual SIM | sì | |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM | |
| Dati + collegamenti | ||
| Near Field Communication | sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì | |
| Connettività | 4G (LTE) | |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC | |
| Bluetooth | sì | |
| versione Bluetooth | 5.3 | |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm | |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Profili Bluetooth: AAC, SBC, Near Field Communication (NFC) | |
| LAN wireless | sì | |
| Scocca | ||
| Tipo installazione | Barra | |
| Grado di protezione | IP52 | |
| Waterproof | sì | |
| Colore | Nero | |
| Design | Barra | |
| Larghezza | 78.0 mm | |
| Altezza | 168.0 mm | |
| Profondità | 8.09 mm | |
| Peso | 192 g | |
| Alimentatore | ||
| Tempo conversazione/modalità standby | 31 h / 600 h | |
| Ricarica rapida | sì | |
| Ricarica senza cavo | No | |
| Tempo di chiamata | 31 h | |
| Tempo in standby | 600 h | |
| Capacità batteria | 5000 mAh | |
| Batteria sostituibile | No | |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 78.0 mm x 168.0 mm x 8.09 mm / 0.192 kg | |
| Scheda SIM inclusa | No | |
| Caratteristiche speciali | Localizzatore di posizione | |
| Corredo di fornitura | Smartphone, Guida rapida, Scheda di garanzia, Perno di espulsione della scheda SIM | La fornitura si applica solo ai nuovi prodotti |
| Garanzia del produttore | 24 Mesi | |
| Serie | Redmi |
Scheda tecnica
Politica di Reso e Spedizioni
Politica di reso
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per ottenere un rimborso completo. Ci faremo inoltre carico delle spese di spedizione per il reso se il ritorno è dovuto a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti ricevere il rimborso entro quattro settimane dal momento in cui consegni il pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo intervallo di tempo include il tempo di transito necessario a farci ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo impiegato dalla tua banca per processare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, effettua il login al tuo account, visualizza l’ordine tramite il link “Ordini completati” nel menu Il mio account e clicca sul pulsante “Restituisci articolo(i)”. Ti informeremo via e-mail del rimborso una volta ricevuto e processato l’articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni articoli non possono essere spediti verso destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimiamo per te le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità degli articoli e alle opzioni di spedizione scelte. A seconda del corriere selezionato, le stime delle date di spedizione potrebbero comparire nella pagina di preventivo spedizione.
Nota inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo è indicato nella sua pagina di dettaglio. Per rispecchiare le politiche dei corrieri che utilizziamo, tutti i pesi saranno arrotondati per eccesso alla libbra intera successiva.