XIAOMI Redmi Note 13 8+256 GB Blue - Brand

In-Store Advertising
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | ||
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE | |
| Sistema Operativo | Android | |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Snapdragon 685 | |
| Velocità processore | 2.8 GHz | |
| Capacità di memoria | 256 GB | |
| Slot di espansione per schede di memoria | No | |
| Formati di scheda memoria | SD | |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB | |
| Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band | |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali | |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB | |
| Blocco SIM gratuito | sì | |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) | |
| Versione sistema operativo | Android 12, MIUI 14 | |
| AI Functions | Biometrics | |
| Schermo | ||
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm | |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " | |
| Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 " | |
| Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels | |
| Display | AMOLED | |
| Numero di display | 1 | |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels | |
| Altezza risoluzione | 2400 pixels | |
| Densità dei punti | 395 ppi | |
| Rapporto immagine | 20:9 | |
| Frequenza frame | 120 Hz | |
| Display a colori | sì | |
| Anti-Scratch Display | sì | |
| Curved display | No | |
| Touchscreen | sì | |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo | |
| Fotocamera | ||
| Telecamera posteriore | Triple Cam | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel | |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 108 MP, 8 MP, 2 MP, Stabilizzatore immagine | |
| Fotocamera frontale | Single Cam | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel | |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4 | |
| Flash integrato | sì | |
| Effetti fotocamera | Modalità ritratto, Fotografia macro | |
| Funzioni della fotocamera | Portrait mode | |
| Riconoscimento facciale | sì | |
| Stabilizzatore di immagini | Si | |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p | |
| Videoregistrazione HD | sì | |
| Funzioni | ||
| Geo-Tagging | sì | |
| Sensore impronte | sì | |
| Lettore MP3 | sì | |
| Radio FM | No | |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | |
| Modulo GPS integrato | sì | |
| Dual SIM | sì | |
| Dati + collegamenti | ||
| Near Field Communication | sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No | |
| Connettività | 4G (LTE) | |
| Bluetooth | sì | |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Collegamenti | Wi-Fi 5; 2G: GSM: 2/3/5/8; 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19; LTE TDD: 38/40/41; LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66., Type-C USB | |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.1, Near Field Communication (NFC) | |
| LAN wireless | sì | |
| Scocca | ||
| Tipo installazione | Barra | |
| Area di applicazione | Esterno | |
| Grado di protezione | IP54 | |
| Waterproof | sì | |
| Colore | BLUE | |
| Design | Barra | |
| Larghezza | 7.5 cm | |
| Altezza | 16.2 cm | |
| Profondità | 0.79 cm | |
| Peso | 0.188 kg | |
| Alimentatore | ||
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì | |
| Caricatore USB-C incluso | No | |
| Tipo di batteria | Li-Po | |
| Ricarica rapida | sì | |
| Ricarica senza cavo | No | |
| Capacità batteria | 5000 mAh | |
| Batteria sostituibile | No | |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.5 cm x 16.2 cm x 0.79 cm / 0.188 kg | |
| Scheda SIM inclusa | No | |
| Forma di offerta | Senza SIM | |
| Compatibile con l'assistente vocale | Non disponibile | |
| Caratteristiche speciali | Corning Gorilla Glass Victus 5; Certificazione IP54.; Operatore: No; A-GPS: Sì | |
| Corredo di fornitura | SMARTPHONE | La fornitura si applica solo ai nuovi prodotti |
| Garanzia del produttore | 24 Mesi | |
| Serie | Redmi |
Scheda tecnica
Politica di Reso e Spedizioni
Politica di reso
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per ottenere un rimborso completo. Ci faremo inoltre carico delle spese di spedizione per il reso se il ritorno è dovuto a un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti ricevere il rimborso entro quattro settimane dal momento in cui consegni il pacco al corriere per il reso; tuttavia, in molti casi riceverai il rimborso più rapidamente. Questo intervallo di tempo include il tempo di transito necessario a farci ricevere il reso dal corriere (5-10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (3-5 giorni lavorativi) e il tempo impiegato dalla tua banca per processare la nostra richiesta di rimborso (5-10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, effettua il login al tuo account, visualizza l’ordine tramite il link “Ordini completati” nel menu Il mio account e clicca sul pulsante “Restituisci articolo(i)”. Ti informeremo via e-mail del rimborso una volta ricevuto e processato l’articolo restituito.
Spedizioni
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Nota che ci sono restrizioni su alcuni prodotti e alcuni articoli non possono essere spediti verso destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimiamo per te le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità degli articoli e alle opzioni di spedizione scelte. A seconda del corriere selezionato, le stime delle date di spedizione potrebbero comparire nella pagina di preventivo spedizione.
Nota inoltre che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di ciascun articolo è indicato nella sua pagina di dettaglio. Per rispecchiare le politiche dei corrieri che utilizziamo, tutti i pesi saranno arrotondati per eccesso alla libbra intera successiva.